

全部分类
浏览量:
1000
产品描述
参数
概述
380V四线一系列多能力用电仪表盘是针对性用电软件系统、矿山设备企业的、服务性安全设施、自动化大楼等的用电把控而结构设计 ,可预估380V四线 电力网上常用的充电因素 ,如380V四线交流电压、电流量、有功热效率、无功热效率、视在热效率、热效率质因数、电力网概率及四象限动能 计量校准 ,享有准则动能单脉冲输入和RS-485通讯网主板接口 ,供选择寻址能力方案 。
主要技术参数
技术参数 |
指标 | |
搜索 | 接电源 | 380V四线、380V二线(可按照软件界面控制在) |
频繁 | 50Hz | |
电流 | 特殊值:AC 380V、220V、100V、57.7V | |
过功率因数补偿:1.2 倍功率值(连着);2 倍功率值(维持 1s) | ||
耗电:≤2VA | ||
功率 | 额定容量值:AC 1A 、5A | |
过功率:1.2 倍額定值(间隔);2 倍額定值(不间断 1s) | ||
显卡功耗:≤0.2VA | ||
读取 | 通信网络 | RS-485 电讯音频接口 ,MODBUS-RTU 电讯协议范本 |
表现 | LED 或 LCD | |
电量脉冲激光 | 智能常数:10000imp/kWh | |
触点开关量投入(先选) | 4 路干常开触点搜索 ,内部设置有电源适配器 | |
触点开关量输出电压(可供选择) | 输出电压精度行为:2 路继电器电路图电线电缆常开触点开关输出电压精度 | |
触头出水量:AC 250V/2A、DC 30V/2A | ||
仿真量效果(可选择) | 3 路输入:4-20mA/0-20mA 或 1-5V/0-5V (生产日期前判断) | |
测量方法误差 | 率 0.05Hz、无功电磁能 1 级、的 0.5 级 | |
安全性能性 | 工频耐冲击:启闭电源、电压值设置、功率设置、启闭量设置 ( 模拟仿真量转换 )、开 | |
关量读取、通讯两两内 AC 2kV/1min | ||
绝缘性电阻器:显示、效果端对电机外壳> 100MΩ | ||
周围必一Bsports运动 | 作业高温 :-10℃ ~+55℃ ; 储存方式高温 : -25℃~ +70℃ ; | |
相较温度 : 5%~95% 不结霜 ; 气温间距 : ≤2500m |
扫二维码用手机看
下一个
无
更多产品
广东星源高压电器是有限的我司 转播权各种 网址企业网站制作: 本平台网站已扶持ipv4 ipv6双重訪問